- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch10 | Villa | El Campello Venta Lanuza | 5 | 220 | 24 | 420000€ | |
| UVL2 | Lägenhet | El Campello Playa Lanuza | 1 | 50 | 12 | 89000€ | |
| Ch49 | Villa | El Campello | 4 | 325 | 47 | 515000€ | |
| PbAc3 | Bungalow | El Campello | 3 | 110 | 30 | 279000€ | |
| PbAc10 | Bungalow | El Campello | 2 | 95 | 36 | 309000€ | |
| Ch22 | Villa | El Campello | 4 | 295 | 32 | 689000€ | |
| Ch33 | Villa | El Campello | 4 | 140 | 22 | 595000€ | |
| Vol11-6 | Radhus | El Campello | 3 | 250 | 31 | 365000€ | |
| CD132 | Lägenhet | El Campello | 2 | 95 | 26 | 186000€ | |
| PbAc44 | Radhus | El Campello | 3 | 105 | 26 | 299000€ | |
| P105 | Tomt | El Campello | 10 | 179000€ | |||
| Pob100 | Radhus | El Campello | 2 | 70 | 25 | 185000€ |
Visar 1 till 12 av 37