- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA2 | Tomt | El Campello | 2 | 140000€ | |||
| PA1 | Tomt | El Campello | 4 | 95000€ | |||
| P105 | Tomt | El Campello | 10 | 179000€ | |||
| UVL2 | Lägenhet | El Campello Playa Lanuza | 1 | 50 | 12 | 89000€ | |
| ChNur | Villa | El Campello | 3 | 145 | 19 | 435000€ | |
| Ch33 | Villa | El Campello | 4 | 140 | 22 | 595000€ | |
| ChP | Radhus | El Campello | 3 | 145 | 22 | 285000€ | |
| Com1 | Affärslokal | El Campello | 302 | 22 | 325000€ | ||
| Pob144 | Radhus | El Campello | 2 | 95 | 24 | 139000€ | |
| PbAc44 | Radhus | El Campello | 3 | 105 | 26 | 299000€ | |
| CD535 | Lägenhet | El Campello | 2 | 110 | 26 | 183000€ | |
| CalLMA412 | Takvåning | El Campello | 3 | 80 | 26 | 320000€ |
Visar 1 till 12 av 40