- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P105 | Tomt | El Campello | 10 | 179000€ | |||
| PA1 | Tomt | El Campello | 4 | 95000€ | |||
| PA2 | Tomt | El Campello | 2 | 140000€ | |||
| CPVB2 | Villa | El Campello | 60 | 625000€ | |||
| UVL2 | Lägenhet | El Campello Playa Lanuza | 1 | 50 | 12 | 89000€ | |
| Pob100 | Radhus | El Campello | 2 | 70 | 25 | 185000€ | |
| CalaLN10 | Radhus | El Campello | 2 | 80 | 25 | 239000€ | |
| CD345 | Takvåning | El Campello | 2 | 90 | 38 | 180000€ | |
| Pob93 | Radhus | El Campello | 2 | 90 | 29 | 172000€ | |
| PbAc10 | Bungalow | El Campello | 2 | 95 | 36 | 309000€ | |
| CD132 | Lägenhet | El Campello | 2 | 95 | 26 | 186000€ | |
| CD141 | Takvåning | El Campello | 2 | 95 | 35 | 219000€ |
Visar 1 till 12 av 37