- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 38
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVL2 | Lägenhet | El Campello Playa Lanuza | 1 | 50 | 12 | 89000€ | |
| PA1 | Tomt | El Campello | 4 | 95000€ | |||
| Pob144 | Radhus | El Campello | 2 | 95 | 24 | 139000€ | |
| PA2 | Tomt | El Campello | 2 | 140000€ | |||
| Pob87 | Radhus | El Campello | 2 | 110 | 28 | 169000€ | |
| Pob93 | Radhus | El Campello | 2 | 90 | 29 | 172000€ | |
| P105 | Tomt | El Campello | 10 | 179000€ | |||
| CD345 | Takvåning | El Campello | 2 | 90 | 38 | 180000€ | |
| CD535 | Lägenhet | El Campello | 2 | 110 | 26 | 183000€ | |
| Pob100 | Radhus | El Campello | 2 | 70 | 25 | 185000€ | |
| CD132 | Lägenhet | El Campello | 2 | 95 | 26 | 186000€ | |
| Pob1 | Radhus | El Campello | 2 | 95 | 29 | 189000€ |
Visar 1 till 12 av 38