- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol11-6 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 3 | 250 | 31 | 365 000 € | |
| PbAc44 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 3 | 105 | 26 | 299 000 € | |
| Pob100 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 2 | 70 | 25 | 185 000 € | |
| ChP | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 3 | 145 | 22 | 285 000 € | |
| Pob93 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 2 | 90 | 29 | 172 000 € | |
| Pob144 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 2 | 95 | 24 | 139 000 € | |
| Pob87 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 2 | 110 | 28 | 169 000 € | |
| Pob1 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 2 | 95 | 29 | 189 000 € | |
| CalaLN10 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 2 | 80 | 25 | 239 000 € | |
| CD345 | Пентхаусы | El Campello | 2 | 90 | 38 | 180 000 € | |
| CD141 | Пентхаусы | El Campello | 2 | 95 | 35 | 219 000 € | |
| Com1 | Коммерческое помещение | El Campello | 302 | 22 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 37