- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChBe | Вилла | El Campello | 4 | 195 | 33 | 650 000 € | |
| PA2 | Земельный участок | El Campello | 2 | 140 000 € | |||
| Ch33 | Вилла | El Campello | 4 | 140 | 22 | 595 000 € | |
| P105 | Земельный участок | El Campello | 10 | 179 000 € | |||
| ChJCL | Вилла | El Campello | 4 | 145 | 54 | 695 000 € | |
| ChDO2 | Вилла | El Campello | 6 | 385 | 43 | 775 000 € | |
| ChCat8 | Вилла | El Campello | 3 | 168 | 60 | 729 000 € | |
| Ch22 | Вилла | El Campello | 4 | 295 | 32 | 689 000 € | |
| Ch10 | Вилла | El Campello Venta Lanuza | 5 | 220 | 24 | 420 000 € | |
| ChDO1 | Вилла | El Campello | 4 | 245 | 37 | 880 000 € | |
| ChNur | Вилла | El Campello | 3 | 145 | 19 | 435 000 € | |
| Ch49 | Вилла | El Campello | 4 | 325 | 47 | 515 000 € |
Показ 1 по 12 37