- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPVB2 | Вилла | El Campello | 60 | 625 000 € | |||
| ChCat8 | Вилла | El Campello | 3 | 168 | 60 | 729 000 € | |
| ChJCL | Вилла | El Campello | 4 | 145 | 54 | 695 000 € | |
| Ch49 | Вилла | El Campello | 4 | 325 | 47 | 515 000 € | |
| ChDO2 | Вилла | El Campello | 6 | 385 | 43 | 775 000 € | |
| ChBL | Вилла класса люкс | El Campello | 4 | 298 | 43 | 798 000 € | |
| CD345 | Пентхаусы | El Campello | 2 | 90 | 38 | 180 000 € | |
| ChDO1 | Вилла | El Campello | 4 | 245 | 37 | 880 000 € | |
| ChA29 | Вилла | El Campello | 3 | 159 | 37 | 550 000 € | |
| PbAc10 | Бунгало | El Campello | 2 | 95 | 36 | 309 000 € | |
| AAM16 | Апартамент | El Campello | 3 | 101 | 36 | 459 000 € | |
| CD141 | Пентхаусы | El Campello | 2 | 95 | 35 | 219 000 € |
Показ 1 по 12 37