- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChDO2 | Вилла | El Campello | 6 | 385 | 43 | 775 000 € | |
| Ch10 | Вилла | El Campello Venta Lanuza | 5 | 220 | 24 | 420 000 € | |
| Ch49 | Вилла | El Campello | 4 | 325 | 47 | 515 000 € | |
| Ch22 | Вилла | El Campello | 4 | 295 | 32 | 689 000 € | |
| Ch33 | Вилла | El Campello | 4 | 140 | 22 | 595 000 € | |
| ChDO1 | Вилла | El Campello | 4 | 245 | 37 | 880 000 € | |
| ChJCL | Вилла | El Campello | 4 | 145 | 54 | 695 000 € | |
| ChBe | Вилла | El Campello | 4 | 195 | 33 | 650 000 € | |
| ChBL | Вилла класса люкс | El Campello | 4 | 298 | 43 | 798 000 € | |
| PbAc3 | Бунгало | El Campello | 3 | 110 | 30 | 279 000 € | |
| Vol11-6 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 3 | 250 | 31 | 365 000 € | |
| PbAc44 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 3 | 105 | 26 | 299 000 € |
Показ 1 по 12 37