- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol11-6 | Geschakelde woningen | El Campello | 3 | 250 | 31 | €365.000 | |
| PbAc44 | Geschakelde woningen | El Campello | 3 | 105 | 26 | €299.000 | |
| Pob100 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 70 | 25 | €185.000 | |
| ChP | Geschakelde woningen | El Campello | 3 | 145 | 22 | €285.000 | |
| Pob93 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 90 | 29 | €172.000 | |
| Pob144 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 95 | 24 | €139.000 | |
| Pob87 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 110 | 28 | €169.000 | |
| Pob1 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 95 | 29 | €189.000 | |
| CalaLN10 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 80 | 25 | €239.000 | |
| CD345 | Penthouse | El Campello | 2 | 90 | 38 | €180.000 | |
| CD141 | Penthouse | El Campello | 2 | 95 | 35 | €219.000 | |
| Com1 | Commerciële Ruimte | El Campello | 302 | 22 | €325.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37