- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPVB2 | Villa | El Campello | 60 | €625.000 | |||
| ChCat8 | Villa | El Campello | 3 | 168 | 60 | €729.000 | |
| ChJCL | Villa | El Campello | 4 | 145 | 54 | €695.000 | |
| Ch49 | Villa | El Campello | 4 | 325 | 47 | €515.000 | |
| ChDO2 | Villa | El Campello | 6 | 385 | 43 | €775.000 | |
| ChBL | Luxe villa | El Campello | 4 | 298 | 43 | €798.000 | |
| CD345 | Penthouse | El Campello | 2 | 90 | 38 | €180.000 | |
| ChDO1 | Villa | El Campello | 4 | 245 | 37 | €880.000 | |
| ChA29 | Villa | El Campello | 3 | 159 | 37 | €550.000 | |
| PbAc10 | Tussenwoningen | El Campello | 2 | 95 | 36 | €309.000 | |
| AAM16 | Appartement | El Campello | 3 | 101 | 36 | €459.000 | |
| CD141 | Penthouse | El Campello | 2 | 95 | 35 | €219.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37