- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA2 | Grondstuk | El Campello | 2 | €140.000 | |||
| PA1 | Grondstuk | El Campello | 4 | €95.000 | |||
| P105 | Grondstuk | El Campello | 10 | €179.000 | |||
| UVL2 | Appartement | El Campello Playa Lanuza | 1 | 50 | 12 | €89.000 | |
| ChNur | Villa | El Campello | 3 | 145 | 19 | €435.000 | |
| Ch33 | Villa | El Campello | 4 | 140 | 22 | €595.000 | |
| ChP | Geschakelde woningen | El Campello | 3 | 145 | 22 | €285.000 | |
| Com1 | Commerciële Ruimte | El Campello | 302 | 22 | €325.000 | ||
| Ch10 | Villa | El Campello Venta Lanuza | 5 | 220 | 24 | €420.000 | |
| Pob144 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 95 | 24 | €139.000 | |
| Pob100 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 70 | 25 | €185.000 | |
| CalaLN10 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 80 | 25 | €239.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37