- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChDO2 | Villa | El Campello | 6 | 385 | 43 | €775.000 | |
| Ch49 | Villa | El Campello | 4 | 325 | 47 | €515.000 | |
| Com1 | Commerciële Ruimte | El Campello | 302 | 22 | €325.000 | ||
| ChBL | Luxe villa | El Campello | 4 | 298 | 43 | €798.000 | |
| Ch22 | Villa | El Campello | 4 | 295 | 32 | €689.000 | |
| Vol11-6 | Geschakelde woningen | El Campello | 3 | 250 | 31 | €365.000 | |
| ChDO1 | Villa | El Campello | 4 | 245 | 37 | €880.000 | |
| Ch10 | Villa | El Campello Venta Lanuza | 5 | 220 | 24 | €420.000 | |
| ChBe | Villa | El Campello | 4 | 195 | 33 | €650.000 | |
| ChCat8 | Villa | El Campello | 3 | 168 | 60 | €729.000 | |
| ChA29 | Villa | El Campello | 3 | 159 | 37 | €550.000 | |
| ChT38 | Villa | El Campello | 3 | 152 | 33 | €479.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37