- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVL2 | Appartement | El Campello Playa Lanuza | 1 | 50 | 12 | 89 000 € | |
| CD132 | Appartement | El Campello | 2 | 95 | 26 | 186 000 € | |
| CD631 | Appartement | El Campello | 3 | 127 | 33 | 260 000 € | |
| CD535 | Appartement | El Campello | 2 | 110 | 26 | 183 000 € | |
| RAAH2 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 110 | 34 | 275 000 € | |
| AAM16 | Appartement | El Campello | 3 | 101 | 36 | 459 000 € | |
| PbAc3 | Bungalow | El Campello | 3 | 110 | 30 | 279 000 € | |
| PbAc10 | Bungalow | El Campello | 2 | 95 | 36 | 309 000 € | |
| Ch49 | Villa | El Campello | 4 | 325 | 47 | 515 000 € | |
| Ch22 | Villa | El Campello | 4 | 295 | 32 | 689 000 € | |
| Ch33 | Villa | El Campello | 4 | 140 | 22 | 595 000 € | |
| Ch10 | Villa | El Campello Venta Lanuza | 5 | 220 | 24 | 420 000 € |
De la 1 à 12 de 37