- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChDO1 | Villa | El Campello | 4 | 245 | 37 | 880 000 € | |
| ChBL | Villa de luxe | El Campello | 4 | 298 | 43 | 798 000 € | |
| ChDO2 | Villa | El Campello | 6 | 385 | 43 | 775 000 € | |
| ChCat8 | Villa | El Campello | 3 | 168 | 60 | 729 000 € | |
| ChJCL | Villa | El Campello | 4 | 145 | 54 | 695 000 € | |
| Ch22 | Villa | El Campello | 4 | 295 | 32 | 689 000 € | |
| ChBe | Villa | El Campello | 4 | 195 | 33 | 650 000 € | |
| CPVB2 | Villa | El Campello | 60 | 625 000 € | |||
| Ch33 | Villa | El Campello | 4 | 140 | 22 | 595 000 € | |
| ChA29 | Villa | El Campello | 3 | 159 | 37 | 550 000 € | |
| Ch49 | Villa | El Campello | 4 | 325 | 47 | 515 000 € | |
| ChT38 | Villa | El Campello | 3 | 152 | 33 | 479 000 € |
De la 1 à 12 de 37