- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PbAc3 | Bungalow | El Campello | 3 | 110 | 30 | 279 000 € | |
| PbAc10 | Bungalow | El Campello | 2 | 95 | 36 | 309 000 € | |
| Vol11-6 | Maison mitoyenne | El Campello | 3 | 250 | 31 | 365 000 € | |
| UVL2 | Appartement | El Campello Playa Lanuza | 1 | 50 | 12 | 89 000 € | |
| CD132 | Appartement | El Campello | 2 | 95 | 26 | 186 000 € | |
| PbAc44 | Maison mitoyenne | El Campello | 3 | 105 | 26 | 299 000 € | |
| Pob100 | Maison mitoyenne | El Campello | 2 | 70 | 25 | 185 000 € | |
| CD631 | Appartement | El Campello | 3 | 127 | 33 | 260 000 € | |
| CD535 | Appartement | El Campello | 2 | 110 | 26 | 183 000 € | |
| CD345 | Penthouse | El Campello | 2 | 90 | 38 | 180 000 € | |
| CD141 | Penthouse | El Campello | 2 | 95 | 35 | 219 000 € | |
| Pob93 | Maison mitoyenne | El Campello | 2 | 90 | 29 | 172 000 € |
De la 1 à 12 de 37