- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVL2 | Appartement | El Campello Playa Lanuza | 1 | 50 | 12 | 89 000 € | |
| PA1 | Terrain | El Campello | 4 | 95 000 € | |||
| Pob144 | Maison mitoyenne | El Campello | 2 | 95 | 24 | 139 000 € | |
| PA2 | Terrain | El Campello | 2 | 140 000 € | |||
| Pob87 | Maison mitoyenne | El Campello | 2 | 110 | 28 | 169 000 € | |
| Pob93 | Maison mitoyenne | El Campello | 2 | 90 | 29 | 172 000 € | |
| P105 | Terrain | El Campello | 10 | 179 000 € | |||
| CD345 | Penthouse | El Campello | 2 | 90 | 38 | 180 000 € | |
| CD535 | Appartement | El Campello | 2 | 110 | 26 | 183 000 € | |
| Pob100 | Maison mitoyenne | El Campello | 2 | 70 | 25 | 185 000 € | |
| CD132 | Appartement | El Campello | 2 | 95 | 26 | 186 000 € | |
| Pob1 | Maison mitoyenne | El Campello | 2 | 95 | 29 | 189 000 € |
De la 1 à 12 de 37