- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPVB2 | Casa / Chalet | El Campello | 60 | 625.000€ | |||
| ChCat8 | Casa / Chalet | El Campello | 3 | 168 | 60 | 729.000€ | |
| ChJCL | Casa / Chalet | El Campello | 4 | 145 | 54 | 695.000€ | |
| Ch49 | Casa / Chalet | El Campello | 4 | 325 | 47 | 515.000€ | |
| ChDO2 | Casa / Chalet | El Campello | 6 | 385 | 43 | 775.000€ | |
| ChBL | Villa de Lujo | El Campello | 4 | 298 | 43 | 798.000€ | |
| CD345 | Ático | El Campello | 2 | 90 | 38 | 180.000€ | |
| ChDO1 | Casa / Chalet | El Campello | 4 | 245 | 37 | 880.000€ | |
| ChA29 | Casa / Chalet | El Campello | 3 | 159 | 37 | 550.000€ | |
| PbAc10 | Bungalow | El Campello | 2 | 95 | 36 | 309.000€ | |
| AAM16 | Apartamento | El Campello | 3 | 101 | 36 | 459.000€ | |
| CD141 | Ático | El Campello | 2 | 95 | 35 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37