- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol11-6 | Reihenhaus | El Campello | 3 | 250 | 31 | 365.000€ | |
| PbAc44 | Reihenhaus | El Campello | 3 | 105 | 26 | 299.000€ | |
| Pob100 | Reihenhaus | El Campello | 2 | 70 | 25 | 185.000€ | |
| ChP | Reihenhaus | El Campello | 3 | 145 | 22 | 285.000€ | |
| Pob93 | Reihenhaus | El Campello | 2 | 90 | 29 | 172.000€ | |
| Pob144 | Reihenhaus | El Campello | 2 | 95 | 24 | 139.000€ | |
| Pob87 | Reihenhaus | El Campello | 2 | 110 | 28 | 169.000€ | |
| Pob1 | Reihenhaus | El Campello | 2 | 95 | 29 | 189.000€ | |
| CalaLN10 | Reihenhaus | El Campello | 2 | 80 | 25 | 239.000€ | |
| CD345 | Penthaus | El Campello | 2 | 90 | 38 | 180.000€ | |
| CD141 | Penthaus | El Campello | 2 | 95 | 35 | 219.000€ | |
| Com1 | Geschäftslokal | El Campello | 302 | 22 | 325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37