- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChBe | Villa | El Campello | 4 | 195 | 33 | 650.000€ | |
| PA2 | Grundstück | El Campello | 2 | 140.000€ | |||
| Ch33 | Villa | El Campello | 4 | 140 | 22 | 595.000€ | |
| P105 | Grundstück | El Campello | 10 | 179.000€ | |||
| ChJCL | Villa | El Campello | 4 | 145 | 54 | 695.000€ | |
| ChDO2 | Villa | El Campello | 6 | 385 | 43 | 775.000€ | |
| ChCat8 | Villa | El Campello | 3 | 168 | 60 | 729.000€ | |
| Ch22 | Villa | El Campello | 4 | 295 | 32 | 689.000€ | |
| Ch10 | Villa | El Campello Venta Lanuza | 5 | 220 | 24 | 420.000€ | |
| ChDO1 | Villa | El Campello | 4 | 245 | 37 | 880.000€ | |
| ChNur | Villa | El Campello | 3 | 145 | 19 | 435.000€ | |
| Ch49 | Villa | El Campello | 4 | 325 | 47 | 515.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37