- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPVB2 | Villa | El Campello | 60 | 625.000€ | |||
| ChCat8 | Villa | El Campello | 3 | 168 | 60 | 729.000€ | |
| ChJCL | Villa | El Campello | 4 | 145 | 54 | 695.000€ | |
| Ch49 | Villa | El Campello | 4 | 325 | 47 | 515.000€ | |
| ChDO2 | Villa | El Campello | 6 | 385 | 43 | 775.000€ | |
| ChBL | Luxusvilla | El Campello | 4 | 298 | 43 | 798.000€ | |
| CD345 | Penthaus | El Campello | 2 | 90 | 38 | 180.000€ | |
| ChDO1 | Villa | El Campello | 4 | 245 | 37 | 880.000€ | |
| ChA29 | Villa | El Campello | 3 | 159 | 37 | 550.000€ | |
| PbAc10 | Bungalow | El Campello | 2 | 95 | 36 | 309.000€ | |
| AAM16 | Apartment | El Campello | 3 | 101 | 36 | 459.000€ | |
| CD141 | Penthaus | El Campello | 2 | 95 | 35 | 219.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37