- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChDO2 | Villa | El Campello | 6 | 385 | 43 | 775.000€ | |
| Ch49 | Villa | El Campello | 4 | 325 | 47 | 515.000€ | |
| Com1 | Geschäftslokal | El Campello | 302 | 22 | 325.000€ | ||
| ChBL | Luxusvilla | El Campello | 4 | 298 | 43 | 798.000€ | |
| Ch22 | Villa | El Campello | 4 | 295 | 32 | 689.000€ | |
| Vol11-6 | Reihenhaus | El Campello | 3 | 250 | 31 | 365.000€ | |
| ChDO1 | Villa | El Campello | 4 | 245 | 37 | 880.000€ | |
| Ch10 | Villa | El Campello Venta Lanuza | 5 | 220 | 24 | 420.000€ | |
| ChBe | Villa | El Campello | 4 | 195 | 33 | 650.000€ | |
| ChCat8 | Villa | El Campello | 3 | 168 | 60 | 729.000€ | |
| ChA29 | Villa | El Campello | 3 | 159 | 37 | 550.000€ | |
| ChT38 | Villa | El Campello | 3 | 152 | 33 | 479.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37